| BOSA | MATTEO | 6,25 |
| COLOMBO | NICCOLO | - |
| DE INNOCENTI | ANTONIO | - |
| DURIGON | SIMONE | - |
| FANTIN | ANDREA | 6,5 |
| FIOR | MASSIMILIANO | 6,88 |
| GIRARDI | ALBERTO | 7,5 |
| LA ROCCA | ALBERTO | 6,75 |
| LA ROCCA | LUCA | - |
| MARCHESAN | IGOR | - |
| MARCHESIN | PASQUALE | 5,25 |
| MARTIGNAGO | FRANCO | - |
| MELLONI | STEFANO | 6,5 |
| NICOLETTI | ROBERTO | - |
| PARIN | CARLO | - |
| PARIN | FEDERICO | 6,75 |
| PASQUALOTTO | MICHELE | 6,5 |
| PASTRO | ANDREA | - |
| SIMIONATO | ALBERTO | 7,25 |
| STECCA | NICCOLO | 6,63 |
| ZOGGIA | CRISTIAN | 6,5 |
| ALESSANDRO | GIUSEPPE | 6,5 |
Nessun commento:
Posta un commento