| BOSA | MATTEO | 6,33 |
| COLOMBO | NICCOLO | - |
| DE INNOCENTI | ANTONIO | 6,75 |
| DURIGON | SIMONE | - |
| FANTIN | ANDREA | - |
| FIOR | MASSIMILIANO | 7,25 |
| GIRARDI | ALBERTO | 6,75 |
| LA ROCCA | ALBERTO | 7,17 |
| LA ROCCA | LUCA | - |
| MARCHESAN | IGOR | 6,83 |
| MARCHESIN | PASQUALE | 7,17 |
| MARTIGNAGO | FRANCO | - |
| MELLONI | STEFANO | 7,42 |
| NICOLETTI | ROBERTO | - |
| PARIN | CARLO | 6,33 |
| PARIN | FEDERICO | 6,67 |
| PASQUALOTTO | MICHELE | 7 |
| PASTRO | ANDREA | 7,58 |
| SIMIONATO | ALBERTO | 8,17 |
| STECCA | NICCOLO | 7,25 |
| ZOGGIA | CRISTIAN | 7 |
| ALESSANDRO | GIUSEPPE | - |
Nessun commento:
Posta un commento