| BOSA | MATTEO | 5,25 |
| COLOMBO | NICCOLO | |
| DE INNOCENTI | ANTONIO | 6 |
| DURIGON | SIMONE | |
| FANTIN | ANDREA | 5,25 |
| FIOR | MASSIMILIANO | 6 |
| GIRARDI | ALBERTO | 6 |
| LA ROCCA | ALBERTO | 5,75 |
| LA ROCCA | LUCA | |
| MARCHESAN | IGOR | |
| MARCHESIN | PASQUALE | 5,75 |
| MARTIGNAGO | FRANCO | |
| MELLONI | STEFANO | 5,25 |
| NICOLETTI | ROBERTO | |
| PARIN | CARLO | 4 |
| PARIN | FEDERICO | 5 |
| PASQUALOTTO | MICHELE | 5,25 |
| PASTRO | ANDREA | 6,5 |
| SIMIONATO | ALBERTO | 5,75 |
| STECCA | NICCOLO | |
| ZOGGIA | CRISTIAN | 6 |
| ALESSANDRO | GIUSEPPE | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento