Ecco le pagelle...ovviamente sempre ben accette polemiche sterili
| BOSA | MATTEO | 5,83 |
| COLOMBO | NICCOLO | - |
| DE INNOCENTI | ANTONIO | 6 |
| DURIGON | SIMONE | 6,83 |
| FANTIN | ANDREA | 6,17 |
| FIOR | MASSIMILIANO | 6,75 |
| GIRARDI | ALBERTO | 6,83 |
| LA ROCCA | ALBERTO | - |
| LA ROCCA | LUCA | 6,5 |
| MARCHESAN | IGOR | 5,5 |
| MARCHESIN | PASQUALE | 7,67 |
| MARTIGNAGO | FRANCO | - |
| MELLONI | STEFANO | 6,75 |
| NICOLETTI | ROBERTO | - |
| PARIN | CARLO | 5,5 |
| PARIN | FEDERICO | 6,42 |
| PASQUALOTTO | MICHELE | - |
| PASTRO | ANDREA | - |
| SIMIONATO | ALBERTO | 6,5 |
| STECCA | NICCOLO | 6,17 |
| ZOGGIA | CRISTIAN | 6,75 |
| ALESSANDRO | GIUSEPPE | 5,67 |

Nessun commento:
Posta un commento