Rimangono però anche nelle serate più amare delle note dal retrogusto mieloso: il gol del tanque che oltre a muovere il tabellino dei marcatori ha provveduto a dissodare il campo di Fanzolo, il ritorno della persona straordinaria, le paste di Simio per la seconda espulsione in 5 partite (4 perchè una el iera squaificà)...rimbocchiamoci le mani, come direbbe qualcuno, e pensiamo a riscattare questo brutto passo falso.
Voti a cura della mamma, del papà e della zia di Max
| BOSA | MATTEO | 5,17 |
| COLOMBO | NICCOLO | - |
| DE INNOCENTI | ANTONIO | 5,83 |
| DURIGON | SIMONE | - |
| FANTIN | ANDREA | 6,33 |
| FIOR | MASSIMILIANO | 6,83 |
| GIRARDI | ALBERTO | 6,33 |
| LA ROCCA | ALBERTO | 6,25 |
| LA ROCCA | LUCA | 6,08 |
| MARCHESAN | IGOR | 6,17 |
| MARCHESIN | PASQUALE | - |
| MARTIGNAGO | FRANCO | - |
| MELLONI | STEFANO | 5,17 |
| NICOLETTI | ROBERTO | - |
| PARIN | CARLO | 5,33 |
| PARIN | FEDERICO | 5,67 |
| PASQUALOTTO | MICHELE | 5,75 |
| PASTRO | ANDREA | 5,5 |
| SIMIONATO | ALBERTO | 4,42 |
| STECCA | NICCOLO | 6 |
| ZOGGIA | CRISTIAN | 5,25 |
Nessun commento:
Posta un commento