| CLASSIFICA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Calcio Vetorix | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| AC. Marcon Quelli che .... il Light | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| CA. Istrana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| CA. Fossalunga | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| L'Alchimista New Age Marcon | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| Gruppo Sportivo Conscio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| Unione Sportiva Drago | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| CA. Pero '96 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| CA. Santa Teresina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | -1 |
| Fossalta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| Noi Consorzio Funghi Tv AC. Sala | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| CA. Santa Cristina | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Fonte: Sito Amatori Marcon Quelli che...il Light
non so il punteggio ma il FOSSALTA ha vinto col S.CRISTINA
RispondiEliminaNIENTE ARTICOLO OGGI... LA DELUSIONE E TROPPO GRANDE...!!!
RispondiEliminadovrebbe farlo ranchio in giornata
RispondiEliminaCORRETTA
RispondiElimina