| Squadra | P.ti | GF | GS |
| CA. Istrana * | 44 | 52 | 18 |
| CA. Fossalunga | 41 | 57 | 21 |
| Santa Lucia di Piave * | 29 | 30 | 30 |
| CA. Sant'Angelo | 25 | 33 | 35 |
| CA. Boys Paese | 24 | 31 | 27 |
| Sambughè | 24 | 28 | 32 |
| Mosè Arcade | 24 | 32 | 43 |
| GSR. Immacolata | 21 | 23 | 27 |
| ASD. San Vendemiano | 19 | 24 | 35 |
| ASD. CA. Albertina | 12 | 19 | 41 |
| Deportivo Ponzano | 11 | 22 | 42 |
| (*) una partita in più |
Nessun commento:
Posta un commento