| Squadra | P.ti | GF | GS |
| CA. Istrana | 34 | 37 | 15 |
| CA. Fossalunga* | 33 | 47 | 15 |
| Santa Lucia di Piave | 26 | 23 | 20 |
| Sant'Angelo* | 22 | 28 | 22 |
| Mosè Arcade | 21 | 26 | 37 |
| GSR. Immacolata | 18 | 17 | 21 |
| San Vendemiano | 18 | 20 | 25 |
| CA. Boys Paese* | 16 | 18 | 20 |
| Sambughè* | 15 | 18 | 27 |
| Dep. Ponzano* | 11 | 21 | 29 |
| CA. Albertina | 7 | 13 | 37 |
| (*) una partita in meno |
dai ragazzi, ancora un paio di vittorie e ci siamo...dai caaaaazzooooooooo!!
RispondiElimina