| Squadra | P.ti | GF | GS |
| CA. Istrana | 37 | 41 | 15 |
| CA. Fossalunga * | 34 | 50 | 18 |
| Santa Lucia di P. | 27 | 26 | 23 |
| CA. Sant'Angelo * | 22 | 29 | 25 |
| Mosè Arcade * | 21 | 26 | 37 |
| GSR. Immacolata * | 18 | 17 | 21 |
| San Vendemiano * | 18 | 20 | 25 |
| CA. Boys Paese ** | 16 | 18 | 20 |
| Sambughè ** | 15 | 18 | 27 |
| Dep. Ponzano * | 11 | 21 | 33 |
| CA. Albertina | 10 | 16 | 38 |
| (*) una partita in meno |
Nessun commento:
Posta un commento