| Squadra | P.ti | GF | GS |
| CA. Fossalunga* | 30 | 37 | 15 |
| Santa Lucia di P. | 29 | 22 | 16 |
| CA. Istrana* | 28 | 28 | 14 |
| CA. Sant'Angelo** | 19 | 24 | 19 |
| Mosè Arcade | 18 | 25 | 37 |
| GSR. Immacolata* | 17 | 16 | 18 |
| San Vendemiano | 15 | 17 | 18 |
| Sambughè** | 14 | 18 | 21 |
| CA. Boys Paese* | 13 | 11 | 16 |
| Dep. Ponzano | 8 | 18 | 28 |
| CA. Albertina | 7 | 13 | 27 |
| (*) una partita in meno | |||
| (**) due partite in men |
Nessun commento:
Posta un commento