| Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS |
| CA. Istrana | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 |
| RSP. Santa Lucia di Piave | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 11 |
| CA. Fossalunga | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 13 |
| CA. Sant'Angelo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 17 |
| GSR. Immacolata | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| ASD. San Vendemiano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| M.E. Bortoletto Sambughè | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| CA. Boys Paese | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 |
| Arctown Mosè Arcade | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 26 |
| Deportivo Ponzano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 |
| ASD. CA. Albertina | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 20 |
sabato 12 febbraio 2011
Classifica al 09/02
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento