Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS |
Istrana | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 |
S. Lucia di Piave | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 9 |
Fossalunga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 |
Sambughè | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 |
Boys Paese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 |
San Vendemiano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 |
Sant'Angelo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 |
Immacolata | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 |
Mosè Arcade | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 26 |
Dep. Ponzano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 |
Albertina | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento