| Squadra | P.ti | GF | GS |
| CA. Istrana * | 41 | 48 | 17 |
| CA. Fossalunga | 38 | 55 | 21 |
| Santa Lucia di Piave * | 29 | 29 | 26 |
| CA. Sant'Angelo | 25 | 33 | 31 |
| Arctown Mosè Arcade | 24 | 32 | 41 |
| CA. Boys Paese | 21 | 27 | 27 |
| Sambughè | 21 | 23 | 32 |
| GSR. Immacolata | 20 | 22 | 26 |
| San Vendemiano | 18 | 23 | 34 |
| ASD. CA. Albertina * | 12 | 19 | 41 |
| Deportivo Ponzano | 11 | 22 | 37 |
(*) una parita in più
Nessun commento:
Posta un commento